S1 – Teknik Mesin
Keunggulan
- Kualifikasi Tenaga Dosen S2 Tersertifikasi
- Akreditasi Baik – LAM Teknik
- Program Beasiswa KIP, Beasiswa Djarum, Beasiswa Pemerintah Daerah, dan Beasiswa UKiP/Rektor.
- Lulusan Tersebar di Perusahaan-Perusahaan Swasta Diwilayah Papua dan Diluar Papua Seperti
- Freeport
- LNG
- Pertamina
- Petrogas
- Gag Nikel
- Max Power Indonesia
- PT. Indonesia Power
- Bumn
- Dinas Perhubungan Darat/laut/udara
- Distrik Navigasi
- Basarnas
- Industri Otomotif (Toyota, Daihatsu)
- PT. Pelindo Iv
- Pegawai Negeri Sipil
- PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
- Dan Lain-lain.
- Kurikulum Penyesuaian MBKM dan Asosiasi Dengan Konsentrasi :
- Teknik Rekayasa Material
- Teknik Konversi Energi
- Teknik Manufaktur
- Teknik Otomotif
- Memiliki Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Untuk Uji Sertifikasi Kompetensi Dengan Skema Uji Pengelasan
- Jejaring Kemitraan Dengan DUDI Untuk Kegiatan Magang
- Anggota Tetap Badan Kerja Sama Teknik Mesin (BKSTM) Indonesia
- Memiliki Ruang Kuliah Yang Bersih dan Nyaman
- Memiliki Laboratorium Komputer (Pemograman Teknik Mesin)
- Memiliki Bengkel Otomotif
Visi
Menjadi Fakultas Teknik yang unggul dan Terdepan serta Profesional dibidang Teknologi dan industri. Menjadi Program Studi yang Unggul di Papua, Profesional dalam Pengelolaan Teknik Produksi Berbasis Permesinan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan Lulusan yang Berkarakter Unggul.
- Menyelenggarakan penelitian yang Inovatif dan Berdaya guna untuk pengembangan ilmu dan Teknologi yang mendukung pembangunan di Tanah Papua.
- Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovatif guna memenuhi kebutuhan Masyarakat, Swasta dan Pemerintahan di Tanah Papua.
Kurikulum Reguler
No | Mata Kuliah Semester 1 | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Bahasa Inggris Umum | 2 |
3 | Kompetensi Dasar Sarjana Papua | 2 |
4 | Material Teknik | 2 |
5 | Kimia Dasar | 2 |
6 | Matematika Dasar | 3 |
7 | Menggambar Teknik | 3 |
8 | Fisika Teknik I | 3 |
9 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 2 | SKS |
---|---|---|
1 | Matematika Terapan | 3 |
2 | Fisika Teknik II | 3 |
3 | Perencanaan Mekanis | 2 |
4 | Menggambar Mesin | 2 |
5 | Metaurgi Fisik | 3 |
6 | Pengukuran Teknik dan Instrumentasi | 2 |
7 | Manajemen Industri | 3 |
8 | Elemen Mesin I | 3 |
9 | Statistik dan Probabilitas | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 3 | SKS |
---|---|---|
1 | Kalkulus Vektor | 2 |
2 | Proses Produksi I | 3 |
3 | Termodinamika I | 3 |
4 | Mekanika Fluida I | 3 |
5 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
6 | Elemen Mesin II | 3 |
7 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
8 | Pemrograman Komputer | 2 |
9 | Teknik Listrik dan Elektronika | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 4 | SKS |
---|---|---|
1 | Termodinamika II | 2 |
2 | Proses Produksi II NC/CNC | 3 |
3 | Mekanika Fluida II | 3 |
4 | Perpindahan Kalor dan Massa I | 3 |
5 | Perencanaan Tata Letak Pabrik | 2 |
6 | Teknik Pengelasan Logam | 3 |
7 | Kinematika dan Dinamika | 2 |
8 | Motor Bakar dan Propulsi | 3 |
9 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 5 | SKS |
---|---|---|
1 | Perpindahan Kalor dan Massa II | 3 |
2 | Pompa Kompresor | 3 |
3 | Alat-Alat Berat | 3 |
4 | Mesin Konversi Energi | 3 |
5 | Getaran Mekanik | 2 |
6 | Perancangan dan Pembuatan Alat (AUTOCAD) | 3 |
7 | Kewirausahaan | 2 |
8 | Egronomi, Analisis dan Perancangan Kerja | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 6 | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Etnografi Papua | 2 |
4 | Character Building | 3 |
5 | Teknologi Otomotif | 3 |
6 | Teknik Pendingin | 2 |
7 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
8 | Pengujian dan Perawatan Mesin | 2 |
9 | Energi Terbarukan | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 7 | SKS |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Leadership | 2 |
3 | Metodologi Penelitian | 3 |
4 | Kerja Praktek | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 8 | SKS |
---|---|---|
1 | Seminar Proposal | 2 |
2 | Tugas Akhir/Skripsi | 4 |
Kurikulum MBKM
No | Mata Kuliah Semester 6 – MBKM | SKS |
---|---|---|
1 | Pengajar Disatuan Pendidikan | 3 |
2 | Pertukaran Pelajar | 2 |
3 | Magang/Praktik Kerja | 2 |
4 | Proyek Kemanusiaan | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 7 – MBKM | SKS |
---|---|---|
1 | KKN-Tematik/Membangun Desa | 20 |
2 | Kegiatan Wirausaha | 20 |
3 | Studi/Proyek Independen | 20 |
4 | Penelitian/Riset | 20 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Mata Kuliah Pilihan Semester 5 | SKS |
---|---|---|
1 | Mesin Rotodinamika | 3 |
2 | Ekonomi dan Manajemen Energi | 3 |
3 | Turbin Air | 3 |
4 | Turbin UAP dan GAS | 3 |
5 | Teknologi Pengelasan | 3 |
6 | Pesawat Angkat dan Alat Berat | 3 |
7 | Teknik Analisis Biaya | 3 |
8 | Proses Permesinan | 3 |
9 | Otomasi dan Robot Industri | 3 |
10 | Sistem Manufaktur Terpadu | 3 |
11 | Teknologi Tepat Guna | 3 |
No | Mata Kuliah Pilihan Semester 6 | SKS |
---|---|---|
1 | Energi Terbarukan | 3 |
2 | Motor Bakar dan Propulsi | 3 |
3 | Teknologi Tenaga Surya | 3 |
4 | Mesin Pendingin dan Pemanas | 3 |
5 | Sistem Hidrolika dan Pneumatika | 3 |
6 | Teknik Pembakaran dan Bahan Bakar | 3 |
7 | Mesin Perkakas Non-Konvensional | 3 |
8 | Optimisasi Produksi | 3 |
Total 147 SKS
Tim Dosen
![]() |
Ketua Program Studi Disabella Dayera, S.Si.,M.Si |
![]() |
![]() |
![]() |
Ishak Aryanto, ST.,MT | Ir. Rexon H. Simanjuntak, S.Si.T.,M.T | Rosa Orpa Sapulette, S.Si.,M.Pd |