S1 – Manajemen
Keunggulan
- Semua tenaga dosen berkualifikasi minimal S2.
- Terakreditasi Baik.
- Tersedia beasiswa KIP kuliah.
- Lulusan sudah tersebar sebagai pegawai pemerintah, BUMN, swasta, dan pengusaha.
- Program Magang MBKM, mahasiswa berkesempatan mendapatkan pengalaman Kerja Profesional Selama 4 Bulan di instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN.
- Mata Kuliah Praktek Kewirausahaan, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi bisnis yang nyata.
- Mata kuliah Magang menawarkan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk terjun langsung dan observasi langsung proses bisnis secara menyeluruh di UMKM.
Visi
Menjadi Program studi yang unggul dalam menciptakan Sumber daya manusia dengan
kemampuan leadership yang tinggi serta memiliki jiwa entrepreneurhip dan berwawasan
luas dalam bidang pemasaran dan SDM di Papua Barat Daya.
Misi
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu di bidang manajemen yang diharapkan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan lingkungan yang ada disekitarnya.
- Menyiapkan tata kelola organisasi dan Lembaga yang sehat, profesional, produktif dan beritegritas tinggi guna pencapaian tujuan program studi yang efektif dan efisien.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga maupun institusi baik pemerintah maupun dunia usaha yang terkait dengan visi dari program studi manajemen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri dharma Perguruan tinggi.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan bertanggung jawab serta profesional di bidang manajemen dalam membangun Indonesia khususnya wilayah Papua Barat Daya.
Kurikulum Regular
No | Mata Kuliah Semester 1 | SKS |
---|---|---|
1 | Pengantar & Asas Manajemen | 3 |
2 | Aplikasi Komputer | 3 |
3 | Desain Pemikiran & Inovasi | 3 |
4 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | Bahasa Inggris umum | 2 |
6 | Kompetensi Dasar Sarjana Papua | 3 |
7 | Pend Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
8 | Leadership | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 2 | SKS |
---|---|---|
1 | Ekonomi Makro | 3 |
2 | Pengantar Akuntansi | 3 |
3 | Matematika Bisnis | 3 |
4 | Perilaku Organisasi | 3 |
5 | Hukum & Bisnis | 2 |
6 | Public Relation | 3 |
7 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
8 | Ekonomi Manajerial | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 3 | SKS |
---|---|---|
1 | Statistik Bisnis | 3 |
2 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
3 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 |
4 | Perpajakan | 3 |
5 | Manajemen Operasional | 3 |
6 | Peluang dan Tantangan Usaha | 3 |
7 | Praktek Kewirausahaan | 4 |
No | Mata Kuliah Semester 4 | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Strategik | 3 |
2 | E-Commerce | 3 |
3 | Kewirausahaan | 3 |
4 | Manajemen Konflik dan Negosiasi | 3 |
5 | Metodologi Penelitian | 3 |
6 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
7 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 5 | SKS |
---|---|---|
1 | Manajamen SDM | 3 |
2 | Manajamen Keuangan | 3 |
3 | Manajemen Pemasaran | 3 |
4 | Etika Bisnis | 2 |
5 | Ekonomi Internasional | 2 |
6 | Perekonomian Indonesia | 3 |
7 | Ekonomi Mikro | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 6 | SKS |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Character Building | 2 |
3 | Etnografi Papua | 2 |
4 | Pendidikan Agama | 2 |
5 | Magang | 3 |
6 | Pemasaran Jasa | 3 |
7 | Perencanaan & Pengembangan SDM | 2 |
8 | Manajemen UKM & Koperasi | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 7 | SKS |
---|---|---|
1 | KKN | 3 |
2 | Seminar SDM | 3 |
3 | Seminar Pemasaran | 3 |
4 | Desain Organisasi | 3 |
5 | Manajemen Kinerja | 3 |
6 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 8 | SKS |
---|---|---|
1 | Seminar Proposal | 1 |
2 | Skripsi | 5 |
Kurikulum MBKM
No | Mata Kuliah Semester 6 – MBKM | SKS |
---|---|---|
1 | Mengajar di Satuan Pendidikan | 19 |
2 | Magang/Praktik Kerja | 19 |
3 | Pertukaran Mahasiswa | 19 |
4 | Proyek Kemanusiaan | 19 |
No | Mata Kuliah Semester 7 – MBKM | SKS |
---|---|---|
1 | Membangun Desa/KKN Tematik | 18 |
2 | Kegiatan Wirausaha | 18 |
3 | Studi/Proyek Independen | 18 |
4 | Penelitian/Riset | 18 |
Total 146 SKS
Tim Dosen
Dekan Fakultas Ekonomi Rendi Yudhistira Pattiasina, S.Sos., M.M |