S1 – Manajemen Sumber Daya Perairan
Visi
Menjadi program studi yang unggul dan berbudaya dalam pengelolaan sumberdaya perairan yang berdaya saing di kawasan Papua dan Papua Barat Daya (Papua Raya)
Misi
Menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan akademik secara profesional dalam penerapan pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya perairan yang berkelanjutan .
Deskripsi Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan
Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan bertujuan untuk mendidik mahasiswa dalam mengelola sumber daya alam yang ada di perairan, seperti laut, danau, sungai, dan ekosistem pesisir. Program ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, ekonomi, dan kebijakan publik, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lulusan dari program ini diharapkan dapat menangani berbagai isu terkait dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perairan.
Pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek manajerial, mulai dari pengelolaan ekosistem perairan, pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, hingga penerapan kebijakan yang ramah lingkungan. Selain itu, mahasiswa akan diajarkan mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya perairan, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.
Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan juga mengajarkan teknik-teknik pemantauan dan pengelolaan sumber daya perairan secara efektif, termasuk penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (SIG) untuk analisis data sumber daya alam. Mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam penelitian, pengelolaan proyek, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Lulusan dari program ini memiliki peluang untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk instansi pemerintahan, organisasi non-pemerintah (LSM), lembaga internasional, sektor swasta, dan sektor akademik. Mereka dapat berperan sebagai manajer sumber daya perairan, konsultan lingkungan, peneliti, atau pengambil kebijakan yang berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perairan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Kurikulum Reguler
No | Mata Kuliah Semester 1 | SKS |
---|---|---|
1 | Kompetensi Dasar Sarjana Papua | 2 |
2 | Bahasa Inggris Umum | 2 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
4 | Matemika | 3 |
5 | Biologi Umum | 3 |
6 | Kimia | 2 |
7 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 |
8 | Pengantar Sosial Ekonomi Perikanan | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 2 | SKS |
---|---|---|
1 | Biologi Perikanan | 3 |
2 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | Fisiologi Hewan Air | 3 |
4 | Planktonologi | 3 |
5 | Manajemen Pulau-Pulau Kecil | 3 |
6 | Limnologi | 3 |
7 | AMDAL Perikanan | 3 |
8 | Renang dan Selam | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 3 | SKS |
---|---|---|
1 | Dinamika populasi Hewan Air | 3 |
2 | Manajemen Kelautan dan Pesisir | 3 |
3 | Teknik-Teknik Pemetaan Sumberdaya Perairan | 3 |
4 | Valuasi Sumberdaya Perairan | 3 |
5 | Konservasi Sumberdaya Hayati Perikanan | 3 |
6 | Mikrobiologi Perairan | 3 |
7 | Metode Ilmiah | 2 |
No | Mata Kuliah Semester 4 | SKS |
---|---|---|
1 | Metode Pengambilan Contoh | 3 |
2 | Pengolahan Data Perikanan dan Keluatan | 3 |
3 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 3 |
4 | Ekotoksikologi Lingkungan Perairan | 3 |
5 | Sumberdaya Hayati Perairan | 3 |
6 | Ekologi Laut dan Kawasan Pesisir | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 5 | SKS |
---|---|---|
1 | Statistika | 3 |
2 | Hukum dan Peraturan Perikanan dan Kelautan | 2 |
3 | Ekowisata Perairan | 3 |
4 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 |
5 | Biologi Laut | 3 |
6 | Biokimia Umum | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 6 | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Character Building | 2 |
3 | Etnografi Papua | 2 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Fisika | 3 |
6 | Avertebrata Air | 3 |
7 | Oseanografi Umum | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 7 | SKS |
---|---|---|
1 | Leadership | 2 |
2 | KKN-T | 3 |
3 | Prakter Kerja Lapangan/Magang | 3 |
4 | Seminar 1 | 1 |
5 | Kewirausahaan Perikanan Pesisir | 2 |
6 | Iktiologi | 3 |
7 | Produktivitas Perairan | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 8 | SKS |
---|---|---|
1 | Proposal Penelitian | 2 |
2 | Skripsi | 4 |
Kurikulum MBKM
No | Mata Kuliah Semester 5 – MBKM | SKS |
---|---|---|
1 | Mahasiswa memilih 20 SKS Mata Kuliah. Di luar Prodi dalam UKiP yang telah disediakan pada portal ecampuz | 19 |
No | Mata Kuliah Semester 6 – MBKM | SKS |
---|---|---|
1 | Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 |
2 | Magang/Praktik Kerja | 20 |
3 | Pertukaran Mahasiswa | 20 |
4 | Proyek Kemanusiaan | 20 |
No | Mata Kuliah Semester 7 – MBKM | SKS |
---|---|---|
1 | Membangun Desa/KKN Tematik | 20 |
2 | Kegiatan Wirausaha | 20 |
3 | Studi/Proyek Independen | 20 |
4 | Penelitian/Riset | 20 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Mata Kuliah Semester 5 – Mata Kuliah Pilihan | SKS |
---|---|---|
1 | Botani Akuatik | 3 |
2 | Ekologi Benthos | 3 |
3 | Aplpikasi Teknologi Informasi Manajemen Sumberdaya Perairan | 3 |
4 | Penyelaman Ilmiah | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 6 – Mata Kuliah Pilihan | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Kualitas Perairan | 3 |
2 | Koralogi | 3 |
3 | Reproduksi Biota Perairan | 3 |
4 | Manajemen Kawasan Perikanan dan Kelautan | 3 |
No | Mata Kuliah Semester 7 – Mata Kuliah Pilihan | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Perikanan Berbasis Masyarakat | 3 |
2 | Wawasan Kemaritiman | 3 |
3 | Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati Perikanan | 3 |
Total 146 SKS
Tim Dosen
![]() |
Ketua Program Studi Melisa Masengi, S.Pi., M.Si |